
「焼入れ熱処理研究所.com」では、お客様の声にお応えすべく、熱処理工程とは別に機械加工(切削加工、研削加工など)に対応いたします。加工部品を熱処理と一括で手配ができ、短納期対応を実現でき、当社が一括管理いたします。
素材 | 加工方法 | ||||||
切削加工 | 研削加工 | ||||||
旋盤 | フライス | マシニング | 平面研磨 | 内径研磨 | 外径研磨 | ||
高炭素鋼 | S45C〜S55C、FC、FC350、FCD、FCMB、FCMW、FCMWP、FCMP 等全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特殊鋼 | SKH、SKD、SKS、SKT、SUJ、SCM、42アロイ、Niアロイ、プリハードン鋼、スウェーデン鋼、ハイス鋼、ダイス鋼 等全般 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
ステンレス鋼 | SUS304、SUS430 等全般 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
焼結合金 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銅材 | ベリリウム銅、ネパール黄銅、リン青銅、白銅、洋白 等全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルミニウム材 | A2000系、A3000系、A4000系、A5000系、A6000系、A7000系 等全般 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
鋳物/ ダイキャスト |
銅系(CuC各種、YBsC、BC各種、PBC、AlBC、SzBC 等)亜鉛系 (DC各種、ZDC各種 等)アルミ系 (AC各種、ADC各種 等)等全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
素材 | ダイス鋼 |
加工精度 | 平面度 100分の1以内 |
サイズ | 30×200×200 |
素材 | アルミニウム材 |
加工精度 | 平面度 100分の1以内 |
サイズ | 30×200×200 |
素材 | ダイス鋼 |
加工精度 | 同芯度 1000分の5 |
サイズ | ー |